Jag är positivt inställd till bolaget och kan tänka mig att köpa fler aktier. Mitt innehav har nästan fördubblats i värde.
Update: aktien är upp sex procent kort tid efter det att börsen öppnar; marknaden tolkade alltså rapporten i ett positivt ljus. Det innebär att Apple gått om Handelsbanken i min portfölj och nu är det tredje största innehavet.
aktie | ordinarie utdelning 2018 | ordinarie utdelning 2019 | procentuell förändring |
Investor | 12 kr | 13 kr | 8.3 % |
HM | 9.75 | 9.75 | 0 % |
Handelsbanken | 5.50 | 5.50 | 0 % |
Apple | 2.92 $ | 3.08 $ | 5 % |
Tele2 | 4.00 | 4.40 | 10 % |
Axfood | 7 kr | 7 kr | 0 % |
Eolus vind | 1.50 | 1.50 | 0 % |
Saab | 4.40 | 4.50 | 2.2 % |
Swedish Match | 9.20 | 10.50 | 14 % |
Genomsnittlig förändring: 4,4 % |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar