Årsstämman beslöt om en oförändrad utdelning på 7 kronor per aktie, och pengarna trillade in på kontot häromdagen.
aktie | ordinarie utdelning 2018 | ordinarie utdelning 2019 | procentuell förändring |
Investor | 12 kr | 13 kr | 8.3 % |
HM | 9.75 | 9.75 | 0 % |
Handelsbanken | 5.50 | 5.50 | 0 % |
Tele2 | 4.00 | 4.40 | 10 % |
Axfood | 7 kr | 7 kr | 0 % |
Eolus vind | 1.50 | 1.50 | 0 % |
Saab | 4.40 | 4.50 | 2.2 % |
Genomsnittlig förändring: 3.4 % |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar